Рассмотрены автомобили Kia Carnival 2, Kia Sedona 2 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года выпуска.
Блок предохранителей и реле в моторном отсеке.
Блок расположен около аккумуляторной батареи.
Расшифровка.
| 1 | Реле топливного насоса |
| 2 | Реле выключателя запрещения запуска |
| 3 | Реле системы управления двигателем |
| 4 | Реле основных цепей зажигания |
| 5 | Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера |
| F1 | (40A) |
| F2 | (30A) |
| F3 | (50A) |
| F4 | (50A) |
| F5 | (50A) |
| F6 | (50A) |
| F7 | (50A) |
| F8 | (50A) |
| F9 | (15A) Топливный насос |
| F10 | (7,5A) |
| F11 | (30A) |
| F12 | (20A) Система управления двигателем |
| F13 | (15A) Система управления двигателем |
| F14 | (15A) Система управления двигателем |
| F15 | (10A) Подогреваемый кислородный датчик |
| F16 | (10A) |
| F17 | (10A) Подогреваемый кислородный датчик |
| F18 | (20A)ABS |
| F19 | (30A) Очиститель лобового стекла |
| F20 | (15A) Обогреватель лобового стекла |
| F21 | (15A) Звуковой сигнал |
| F22 | (15A) Реле системы управления трансмиссией |
| F23 | (7,5A) |
| F24 | (7,5A) Компрессор кондиционера |
| F25 | (40A) ABS |
| F26 | (25A) Дополнительно оборудование |
| F27 | (20A) Стоп-сигналы |
| F28 | (20A) Подогреватель топливного фильтра |
| F29 | (10A) |
| F30 | (7,5A) Датчик чистоты воздуха, поступающего в отопитель |
| F31 | Запасной |
| F32 | (10A) Запасной |
| F33 | (15A) Запасной |
| F34 | (20A) Запасной |
| F35 | (25A) Запасной |
На внутренней стороне крышки блока нанесена схема расположения предохранителей и реле.
расшифровка обозначений на крышки блока моторного отсека.
| Описание | Класс предохранителя | Защищаемые компоненты |
| FRT/RR WASHER | 10A | Реле мотора омывателя ветрового стекла, реле мотора омывателя заднего стекла |
| IG2 | 7.5A | Топливный фильтр |
| STOP LAMP | 20A | Стоп-сигнал, стоп-сигнал верхнего монтажа |
| FUEL HEATER | 20A | Обогреватель топливного фильтра |
| KEY SW 1 | 25A | Модуль приборной панели |
| STOP SIGNAL | 7.5A | TCU, PCU/ECU, блок АБС/ESP |
| A/C COMP | 7.5A | Реле компрессора кондиционера |
| ATM | 15A | Электромагнит АТМ |
| FRT DEICER | 15A | Противообледенитель ветрового стекла |
| HORN | 15A | Реле звукового сигнала |
| ECU 1 | 10A | PCU/ECU, реле компрессора кондиционера, датчик массового расхода воздуха, блок системы иммобилизации |
| 02 DN | 10A | Датчик 02 (RL, RR) |
| ECU 2 | 15A | PCU/ECU, распределительный клапан масла 1/2, клапан регулируемого впускного коллектора 1/2, электромагнитный клапан продувки адсорбера, клапан закрытия адсорбера, реле широтноимпульсной модуляции |
| 02 UP | 10A | Датчик 02 (FL, FR) |
| IGN COIL | 20A | Катушка зажигания 1/2/3/4/5/6, |
| INJECTOR | 15A | конденсатор PCU/ECU, инжектор 1/2/3/4/5/6, реле запальной свечи 1/2, клапан впускного коллектора, электромагнитный клапан EGR, реле вентилятора охлаждения, датчик расхода воздуха, клапан впускной заслонки |
| P/TRAIN | 7.5A | Реле противоугонной сигнализации, главное реле, ТСМ, генератор переменного тока, ЕСМ, инжектор 15А, ECU 2 15А, ECU 1 10А, реле компрессора кондиционера, впускной дозатор, электромагнитный клапан EGR, датчик расхода воздуха, блок дизельного двигателя, модуль системы иммобилизации |
| FUEL PUMP | 15A | Мотор топливного насоса |
| SP | 7.5A | Запасной предохранитель |
| SP | 10A | Запасной предохранитель |
| SP | 15A | Запасной предохранитель |
| SP | 20A | Запасной предохранитель |
| SP | 25A | Запасной предохранитель |
| ABS 1 | 40A | Модуль управления АБС, модуль управления ESP |
| ABS 2 | 20A | Модуль управления АБС, модуль управления ESP |
| FRTWIPER | 30A | Реле включения стеклоочистителя ветрового стекла |
| KEY SW 2 | 30A | Реле стартера, нагрузочный резистор IG2 (система рулевого управления с изменяемым ходом рейки, зеркало ЕСМ, датчик дождя, обогреватель сиденья) |
| RAM 1 | 50А | Модуль задней зоны |
| RAM 2 | 50А | Модуль задней зоны |
| RAM 3 | 50А | Модуль задней зоны |
| IPM 1 | 50А | Модуль приборной панели |
| IPM 2 | 50А | Модуль приборной панели |
| IPM3 | 50А | Модуль приборной панели |
| FRT BLOWER | 40A | Внутренний блок реле (реле вентилятора ветрового стекла) |
| RR BLOWER | 30A | Внутренний блок реле (реле вентилятора заднего стекла) |
| IG 2 RELAY | — | Реле зажигания |
| A/C COMP RELAY | — | Реле компрессора кондиционера |
| MAIN RELAY | — | Главное реле |
| START RELAY | — | Реле стартера |
| FUEL PUMP RELAY | — | Реле топливного насоса |
Дополнительный блок предохранителей в моторном отсеке (только для двигателей объемом 2,7 л.)
описание обозначений предохранителей на внутренней стороне крышки.
| Описание | Класс предохранителя | Защищаемые компоненты |
| C/FAN_LO | 30А | Вентилятор охлаждения (нижний) |
| C/FAN_HI | 30A | Вентилятор охлаждения (верхний) |
| C/FAN LOW RELAY | " | Реле вентилятора охлаждения (нижний) |
| C/FAN HI (1) RELAY | " | Реле 1 вентилятора охлаждения (верхний) |
| C/FAN HI (2) RELAY | " | Реле 2 вентилятора охлаждения (верхний) |
Дополнительный блок предохранителей под капотом (только для дизельных двигателей)
Схема расположения предохранителей и реле в блоке.
| 1 | Реле кондиционера |
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| 8 |
|
| 9 |
|
| F1 | (10A) Дополнительный отопитель |
| F2 | (10A) Свечи накаливания |
| F3 | (20A) Дополнительный отопитель |
| F4 | (10A) Свечи накаливания |
| F5 | (30A) |
| F6 | (40A) Дополнительный отопитель |
| F7 | (20A) Система кондиционирования |
| F8 | (60A) Свечи накаливания |
| F9 | (60A) Свечи накаливания |
| F10 | (40A) Дополнительный отопитель |
| F11 | (30A) |
| F12 | (40A) Дополнительный отопитель |
Обозначения предохранителей на внутренней стороне крышки.
| Описание | Класс предохранителя | Защищаемые компоненты |
| РТС 1 | 10A | Проверка отопителя PTC (ECU) |
| РТС 1 | 40A | Отопитель 1 РТС |
| РТС 2 | 40A | Отопитель 2 РТС |
| РТСЗ | 40A | Отопитель 3 РТС |
| GLOW 1 CHECK | 10A | Проверка свечи зажигания 1 (ECU) |
| GLOW 2 CHECK | 10A | Проверка свечи зажигания 2 (ECU) |
| GLOW 1 | 60A | Свеча зажигания 1 |
| GLOW 2 | 60A | Свеча зажигания 2 |
| H/BURNER | 20A | Отопительная горелка |
| C/FAN HI | 30A | Вентилятор охлаждения (верхний) |
| C/FAN LOW | 30A | Вентилятор охлаждения (нижний) |
| AIRCON | 20А | Кондиционер |
| AIRCON RELAY | — | Реле кондиционера |
| PTC 1 RELAY | — | Реле 1 отопителя РТС |
| PTC 2 RELAY | — | Реле 2 отопителя РТС |
| PTC 3 RELAY | — | Реле 3 отопителя РТС |
| C/FAN HI 1 RELAY |
| Реле 1 вентилятора охлаждения (верхний) |
| C/FAN HI 2 RELAY | — | Реле 2 вентилятора охлаждения (верхний) |
| C/FAN LOW RELAY | — | Реле вентилятора охлаждения (нижний) |
| GLOW 1 RELAY | — | Реле 1 свечи зажигания |
| GLOW 2 RELAY | — | Реле 2 свечи зажигания |
Блок предохранителей в салоне.
Расположен под панелью приборов со стороны водителя.
Схема расположения предохранителей в блоке.
расшифровка.
| F1 | (15A) |
| F2 | (7,5A) |
| F3 | (7,5A) |
| F4 | (7,5A) Диагностический разъем (DLC) |
| F5 | (15A) |
| F6 | (10A) Усилитель рулевого управления |
| F7 | (7,5A) |
| F8 | (7,5A) |
| F9 | (7,5A) |
| F10 | (15A) Система регулировки педального блока |
| F11 | (7,5A) Подсветка комбинации приборов |
| F12 | (15A) |
| F13 | (7,5A) Индикатор системы SRS |
| F14 | (7,5A) |
| F15 | (25A) Усилитель аудиосистемы |
| F16 | (7,5A) |
| F17 | (20A) Подогреватель сидений |
| F18 | (20A) |
| F19 | (7,5A) |
| F20 | (25A) Блок управления электроприводом люка |
| F21 | (30A) |
| F22 | (7,5A)ABS |
| F23 | (30A) |
| F24 | (30A) |
| F25 | (15A) |
Обозначения предохранителей на внутренней стороне крышки блока под панелью приборов.
| Описание | Класс предохранителя | Защищаемые компоненты |
| AUDIO | 15A | Аудиосистема, лампа освещения подножки |
| MEMORY | 7.5A | Модуль системы климат-контроля, часы, группа приборов, бортовой компьютер, модуль передней зоны, модуль сдвижной двери с электроприводом, модуль задней двери с электроприводом, модуль двери водителя, модуль двери переднего пассажира, модуль сиденья водителя с электрическим приводом регулировки, блок системы памяти положения водителя |
| VRS | 10A | Модуль системы рулевого управления с изменяемым ходом рейки, кнопка управления системой рулевого управления с изменяемым ходом рейки |
| IG2-1 | 7.5A | Модуль управления кондиционером, многофункциональный переключатель, внутренний блок реле, зеркало ЕСМ, датчик дождя, обогреватель сиденья |
| IG2-2 | 7.5A | Клавиша системы климат-контроля для задней части салона, модуль передней зоны, модуль сдвижной двери с электроприводом, модуль задней двери с электроприводом, модуль двери водителя, модуль двери переднего пассажира, модуль сиденья водителя с электрическим приводом регулировки, блок системы памяти положения водителя |
| OBD-II | 7.5A | OBD-II, разъем для диагностики |
| ROOM | 7.5A | Аксессуарное зеркало, лампа местного освещения, потолочная панель, выключатель плафона освещения салона, модуль системы климат-контроля |
| K/LOCK | 7.5A | Электромагнит блокировки ключом |
| ILLUMI | 7.5A | Освещение приборной панели |
| AMP | 25A | Усилитель |
| SEAT WARMER | 20A | Внутренний блок реле (обогреватель сиденья) |
| SUNROOF | 25A | Модуль люка |
| DDM | 30A | Модуль двери водителя |
| TPMS | 7.5A | Система контроля давления в шинах |
| PEDAL | 15A | Реле педали с усилителем (только не для системы памяти положения пассажиров) |
| P/OUTLET 1 | 15A | Розетка питания (передняя) |
| ASS P/SEAT | 20A | Модуль сиденья переднего пассажира с электрическим приводом регулировки |
| DRV P/SEAT | 30A | Модуль сиденья водителя с электрическим приводом регулировки |
| ADM | 30A | Модуль двери переднего пассажира |
| ACC | 7.5A | Аудиосистема, часы, переключатель управления и складывания внешнего зеркала заднего вида |
| P/OUTLET 2 | 15A | Прикуриватель, розетка питания |
| START | 7.5A | Реле стартера |
| AIR BAG IND | 7.5A | Группа приборов |
| ENG | 7.5A | Рычажный переключатель автоматической коробки передач, датчик скорости автомобиля, переключатель ингибитора, модуль управления коробки передач, датчик числа оборотов ведущего вала, датчик числа оборотов ведомого вала, выключатель фонаря заднего хода, топливный фильтр |
| IG1 | 7.5A | Бортовой компьютер, зуммер (система предупреждения о приближении к препятствию при движении задним ходом), группа приборов, выключатель ESP, датчик температуры окружающей среды, генератор переменного тока |
| ABS | 7.5A | Модуль управления системы ABC, модуль управления ESP, датчик угловой скорости рыскания, датчик угла поворота |
| AIRBAG | 15A | Модуль управления подушкой безопасности |
| ALTERNATOR | — | Реле генератора переменного тока |
| SHUNT | — | Шунт |
Блок предохранителей в багажном отделении.
Расшифровка.
| 1 | Реле обогревателя заднего стекла |
| F1 | (20A) Центральный замок |
| F2 | (25A) |
| F3 | (25A) |
| F4 | (10A/15A) Очиститель заднего стекла |
| F5 | (30A) Блок управления электрооборудованием задней двери |
| F6 | (30A) |
| F7 | (15A) Лючок/крышка топливозаливной горловины |
| F8 | (15A) Разъем питания дополнительного оборудования |
| F9 | (15A) Разъем питания дополнительного оборудования |
| F10 | (30A) |
| F11 | (25A) Обогреватель заднего стекла |
| F12 | (10A) Электропривод стеклоподъемников задних боковых стекол, зад. |
| F13 | (7,5A) |
Описание обозначений на внутренней стороне крышки блока в багажнике.
| Описание | Класс предохранителя | Защищаемые компоненты |
| RR D/LOCK | 20A | Реле замыкания сдвижной двери, реле отмыкания сдвижной двери, привод замка сдвижной двери, привод замка задней двери |
| RR WIPER | 15A | Реле заднего стеклоочистителя, мотор заднего стеклоочистителя |
| RR DEFOG | 25A | Реле антиобледенителя заднего окна, антиобледенитель заднего окна |
| POWER TAIL GATE | 30A | Модуль задней двери с электроприводом |
| P/QUARTER | 10A | Реле открытия задней поворотной форточки с сервоприводом, реле закрытия задней поворотной форточки с сервоприводом, мотор задней поворотной форточки с сервоприводом |
| RR P/WIN-RH | 25A | Реле окна с сервоприводом стекла сдвижной двери (правая), мотор окна с сервоприводом стекла сдвижной двери (правая) |
| RR P/WIN-LH | 25A | Реле окна с сервоприводом стекла сдвижной двери (левая), мотор окна с сервоприводом стекла сдвижной двери (левая) |
| PSD-RH | 30A | Модуль сдвижной двери с электроприводом (правая) |
| PSD-LH | 30A | Модуль сдвижной двери с электроприводом (левая) |
| LUGGAGE | 7.5A | Лампа освещения подножки, двухпозиционный выключатель, лампа задней двери |
| FUEL DOOR | 15A | Реле крышки заправочной горловины, привод крышки заправочной горловины |
| RR P/OTLT-LH | 15A | Задняя розетка питания (левая) |
| RR P/OTLT-RH | 15A | Задняя розетка питания (правая) |
| RR DEFOG RELAY | — | Реле антиобледенителя заднего окна |
Рассмотрены автомобили Fiat Punto (176) 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 года выпуска. Предохранитель…
Рассмотрены автомобили iat Linea (110) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года…
Рассмотрены автомобили Fiat Idea (135) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска.…
Рассмотрены автомобили Fiat Croma (194) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска. Блок…
Рассмотрены автомобили Fiat Cinquecento (170) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 года выпуска. Блок…
Рассмотрены автомобили Fiat Bravo (198) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска.…