Рассмотрены автомобили iat Linea (110) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска.
Блок предохранителей в салоне.
где находится.
Под панелью приборов за пластиковой крышкой. Для доступа к предохранителям открутите винты и потяните за крышку.
схема расположения предохранителей в блоке.
предохранитель прикуривателя находится под номером 44 (15А).
расшифровка.
| Защищаемые цепи | Номер | Номинал (А) |
|---|---|---|
| Ближний свет правой фары | 12 | 7,5 |
| Ближний свет левой фары, электрический корректор света фар | 13 | 7,5 |
| INT/А для катушек реле (Т08, Т17) в блоке реле и предохранителей моторного отсека, в блоке бортового компьютера | 31 | 7,5 |
| Сабвуфер | 32 | 15 |
| Блок управления электрическими стеклоподъемниками (электромотор стеклоподъемника задней левой двери) | 33 | 20 |
| Блок управления электрическими стеклоподъемниками (электромотор стеклоподъемника задней правой двери) | 34 | 20 |
| Управление огнями заднего хода и стоп-сигналами, датчик массового расхода воздуха, блок управления свечами накаливания, датчик наличия воды в топливном фильтре, генератор тахометра, датчик уровня 2 | 35 | 7,5 |
| Блок управления электрическими стеклоподъемниками | 36 | 7,5 |
| Панель приборов, управление стоп-сигналами | 37 | 7,5 |
| Узел бортового компьютера | 38 | 20 |
| Узел радиоприемника | 39 | 10 |
| Обогреватель заднего стекла | 40 | 30 |
| Обогреватели наружных зеркал заднего вида | 41 | 7,5 |
| Узел управления тормозной системой | 42 | 7,5 |
| Управление стеклоомывателем (двухходовой насос) | 43 | 20 |
| Прикуриватель или гнездо электропитания | 44 | 15 |
| Привод замка двери багажного отсека | 45 | 10 |
| Блок управления электрическими стеклоподъемниками (электромотор стеклоподъемника двери водителя) | 47 | 20 |
| Блок управления электрическими стеклоподъемниками (электромотор стеклоподъемника двери пассажира переднего сиденья) | 48 | 20 |
| Подсветка органов управления: кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе, панели управления; переключателя управления зеркалами заднего вида, блока управления электрическими стеклоподъемниками, настройки сигнализации, переключателя электрохромного зеркала и датчика дождя | 49 | 7,5 |
| Блок надувных подушек безопасности | 50 | 7,5 |
| Блок круиз-контроля, настройки радиосистемы и системы BluMe, датчики системы помощи при парковке | 51 | 7,5 |
| Блок управления электрическими стеклоподъемниками, электрорегулировки положения сиденья водителя | 52 | 15 |
| Блоки бортового компьютера и панели приборов | 53 | 7,5 |
| Стеклоподъемники | R1 | |
| Обогрев заднего стекла | R2 | |
| реле зажигания, выключатель зажигания | R3 | |
| Ближний свет | R4 |
Блок предохранителей в моторном отсеке Fiat Linea.
Расположен около аккумуляторной батареи.
схема расположения предохранителей и реле в блоке.
расшифровка.
| Номер | Номинал | Назначение |
|---|---|---|
| 00 | 50А | Блок управления отопителем |
| 1 | 70А | Панель приборов |
| 2 | 60А | Панель приборов |
| 3 | 20А | Выключатель зажигания |
| 4 | 30А | Тормозная система |
| 5 | 40А | Тормозная система |
| 6 | 30А | Вентилятор охлаждения, низкая скорость (20А также используется) |
| 7 | 40А | Вентилятор охлаждения, высокая скорость (20А также используется) (30А также используется) |
| 8 | 30А | Вентилятор |
| 9 | 30А | Трансмиссия, реле гидравлического насоса Или Запасной предохранитель (20А также используется) |
| 10 | 10А | Сигнал |
| 11 | 10А | Управление двигателем |
| 14 | 7.5А | Правая фара дальнего света |
| 15 | 7.5А | Левая фара дальнего света |
| 16 | 7.5А | Управление двигателем Полуавтоматический блок управления коробкой передач Рычаг селектора Электронное противоугонное устройство |
| 17 | 10А | Управление двигателем |
| 18 | 10А | Управление двигателем Полуавтоматический блок управления коробкой передач |
| 19 | 7.5А | Компрессор кондиционера |
| 20 | 30А | Трансмиссия, реле гидравлического насоса Или Запасной предохранитель |
| 21 | 15А | Топливный насос |
| 22 | 15А | Форсунки Катушки зажигания |
| 23 | 20А | Мотор стеклоочистителя |
| 24 | Запасной предохранитель | |
| 30 | 15А | Противотуманные фары |
| R1 | Вентилятор охлаждения, высокая скорость | |
| R2 | Фара дальнего света | |
| R3 | Вентилятор | |
| R4 | Сигнал | |
| R5 | Противотуманные фары | |
| R6 | Трансмиссия, реле гидравлического насоса Или Запасное реле | |
| R7 | Компрессор кондиционера | |
| R8 | Вентилятор охлаждения, низкая скорость | |
| R9 | Топливный насос | |
| R10 | Главное реле | |
| R11 | Реле иммобилайзера | |
| R12 | Трансмиссия, реле гидравлического насоса Или Запасное реле |
Рассмотрены автомобили Fiat Punto (176) 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 года выпуска. Предохранитель…
Рассмотрены автомобили Fiat Idea (135) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска.…
Рассмотрены автомобили Fiat Croma (194) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска. Блок…
Рассмотрены автомобили Fiat Cinquecento (170) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 года выпуска. Блок…
Рассмотрены автомобили Fiat Bravo (198) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска.…
Рассмотрены автомобили Daihatsu Sirion (M3), Daihatsu Boon 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013…