Рассмотрены автомобили второго поколения 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска.
Расположение компонентов туарега в салоне и моторном отсеке.
| 1 | Электронный блок управления ABS |
| 2 | Электронный блок управления кондиционером |
| 3 | Электронный блок управления кондиционером (задний) |
| 4 | Блок управления дополнительным отопителем — под левым передним крылом |
| 5 | Аккумуляторная батарея- под левым передним сиденьем |
| 6 | Блок управления батареей 1 — под левым передним сиденьем |
| 7 | Блок управления батареей 2 — под полом багажного отделения |
| 8 | Шина данных CAN, блок управления шлюзом |
| 9 | Блок управления поддержанием дистанции (круиз-контроль) 1 |
| 10 | Блок управления поддержанием дистанции (круиз-контроль) 2 |
| 11 | Диагностический разъем (DLC) |
| 12 | Блок управления блокировкой дифференциала -за правой задней отделочной панелью |
| 13 | Блок управления электрооборудованием двери водителя |
| 14 | Блок управления электрооборудованием левой задней двери |
| 15 | Блок управления электрооборудованием двери пассажира |
| 16 | Блок управления электрооборудованием правой задней двери |
| 17 | Электронный блок управления двигателем 1- на резонаторе системы впуска |
| 18 | Электронный блок управления двигателем 2- на резонаторе системы впуска |
| 19 | Блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения |
| 20 | Блок управления топливным насосом — на топливном баке |
| 21 | Блок предохранителей/реле, моторный отсек 1 |
| 22 | Блок предохранителей/реле, моторный отсек 2 |
| 23 | Блок предохранителей/реле, приборная панель 1 |
| 24 | Блок предохранителей/реле, приборная панель2 |
| 25 | Блок предохранителей/реле, приборная панель 3 |
| 26 | Блок предохранителей/реле, приборная панель 4 |
| 27 | Блок предохранителей/реле, под сиденьем |
| 28 | Блок управления системы дистанционного управления ворота м и гаража |
| 29 | Блок управления ксеноновыми фарами ,лев. |
| 30 | Блок управления ксеноновыми фарами .прав. |
| 31 | Блок управления корректором фар- за блоком аудиосистемы |
| 32 | Звуковой сигнал 1 |
| 33 | Звуковой сигнал 2 |
| 34 | Батарея гибридной установки |
| 35 | Блок управления гибридной силовой установкой |
| 36 | Блок обработки изображения — под сиденьем |
| 37 | Блок управления комбинацией приборов |
| 38 | Блок управления системой предупреждения при перестроении 1 — за бампером |
| 39 | Блок управления системой предупреждения при перестроении 2- за бампером |
| 40 | Многофункциональный блок управления 1 — функции: Лампы внешнего освещения .топливный насос .аварийная сигнализация ,омыватели фар, звуковой сигнал .датчик дождя/солнечного света, очистители омыватели |
| 41 | Многофункциональный блок управления 2- функции: Противоугонная система, центральный замок .система дистанционного управления центральным замком и запуска двигателя .солнцезащитная шторка ,люк |
| 42 | Блок управления многофункциональным дисплеем |
| 43 | Датчик температуры окружающего воздуха |
| 44 | Блок управления системой парковки |
| 45 | Блок управления стояночным тормозом-за правой задней отделочной панелью |
| 46 | Блок управления усилителем рулевого управления |
| 47 | Блок управления приводом спинки заднего сиденья — за задним сиденьем |
| 48 | Блок управления камерой заднего вида — за правой задней отделочной панелью |
| 49 | Блок управления электроприводом сиденья1 |
| 50 | Блок управления электроприводом сиденья2 |
| 51 | Блок управления подогревом сиденья (заднее) |
| 52 | Электронный блок регулировки положения рулевой колонки |
| 53 | Блок управления электрооборудованием рулевой колонки |
| 54 | Блок управления блокировкой рулевой колонки |
| 55 | Блок управления электрооборудованием рулевого колеса |
| 56 | Блок управления электропривода солнце защитной шторки |
| 57 | Блок управления электроприводом люка |
| 58 | Электронный блок управления SRS |
| 59 | Блок управления подвеской-за правой задней отделочной панелью |
| 60 | Блок управления приводом открывания /закрывания задней двери — в задней двери |
| 61 | Блок управления телефоном |
| 62 | Блок управления электрооборудованием прицепа — за правой задней отдел очной панелью |
| 63 | Блок управления раздаточной коробкой — под сиденьем |
| 64 | Электронный блок управления КПП — под сиденьем |
| 65 | Блок управления насосом рабочей жидкости КПП- под правым передним крылом |
| 66 | Блок управления системы контроля давления в шинах — под полом |
| 67 | Блок управления очистителем лобового стекла |
Блок предохранителей и реле под капотом Volkswagen Tuareg.
Моторный отсек 1.
Назначение.
| 1 | Реле свечей накаливания |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | — |
| 6 |
|
| 7 | — |
| 8 | — |
| 9 |
|
| 10 |
|
| 11 | — |
| 12 | — |
| 13 |
|
| 14 | — |
| F1 | (40А) Стартер |
| F2 | — |
| F3 | — |
| F4 | — |
| F5 | — |
| F6 | — |
| F7 | (15А) Система управления двигателем |
| F8 | (10А) Система управления двигателем |
| F9 | (30А) |
| F10 | (10А) |
| F11 | (5А) Датчик уровня моторного масла |
| F12 | (10А) Электродвигатель насоса системы охлаждения |
| F13 | (25А) Блок управления топливным насосом |
| F14 | — |
| F15 | (10А) Основные цепи зажигания |
| F16 | — |
| F17 | (15А) Система управления двигателем |
Моторный отсек 2.
F1 — 150А — Электродвигатель системы охлаждения
F2 — 100А — Усилитель рулевого управления.
Блок предохранителей и реле под сиденьем.
| 1 |
|
| F1 | (100 А) |
| F2 | (60А) Блок управления подвеской |
| F3 | (100А) |
| F4 | (80А) |
| F5 | (40А) |
| F6 | (40А) |
| F7 | (60А) |
| F8 | (60А) Основные цепи зажигания |
| F9 | (100А) |
| F10 | (60А) |
| F11 | (40А) Основные цепи зажигания |
| F12 | (5А) Основные цепи зажигания |
Блок предохранителей и реле в салоне Volkswagen Touareg.
Приборная панель 1.
Назначение предохранителей.
| F1 | (25А) Блок управления электроприводом сиденья |
| F2 | (30А) Блок управления дополнительным отопителем |
| F3 | (20А) Звуковой сигнал |
| F4 | (30А) Электродвигатель очистителя лобового стекла |
| F5 | (30А) Блок управления электроприводом люка |
| F6 | (15А) Блок управления приводом спинки заднего сиденья |
| F7 | (15А) Электронный блок регулировки положения рулевой колонки |
| F8 | (10А) |
| F9 | (5А) |
| F10 | (30А) Блок управления электропривода солнцезащитной шторки |
| F11 | (15А) Подогреватель рулевого колеса |
| F12 | — |
| F13 | — |
| F14 | (30А) |
| F15 | (30А) |
| F16 | (30А) Блок управления электрооборудованием двери водителя |
| F17 | (10А) Противоугонная система |
| F18 | (30А) |
| F19 | (10А) |
| F20 | (30А) |
| F21 | (10А) Электродвигатель насоса системы охлаждения |
| F22 | (30А) |
| F23 | (7,5А) |
| F24 | (30А) Обогреватель лобового стекла |
| F25 | (30А) Обогреватель лобового стекла |
| F26 | (15А) |
| F27 | (5А) |
| F28 | (5А) Система гибридного при вода |
| F29 | (5А) Привод управления сцеплением |
| F30 | (5А) Блок управления усилителем рулевого управления |
| F31 | — |
| F32 | (15А)Кондиционер |
| F33 | (30А) Блок управления электрооборудованием левой задней двери |
| F34 | — |
| F35 | — |
| F36 | (5А) Стояночный тормоз |
| F37 | (15 А) |
| F38 | (5А) Система гибридного привода |
| F39 | (30А) Привод управления сцеплением |
| F40 | (30А) |
| F41 | (10А) |
| F42 | (5А) Внутреннее зеркало заднего вида с авто затемнением |
| F43 | (7,5А) |
| F44 | (5А) Подогреватель сидений |
| F45 | (5А) Блок обработки изображения |
| F46 | (5А) |
| F47 | (5А) |
| F48 | (10А) |
| F49 | (7,5А) |
| F50 | (30А) Пред натяжители ремней безопасности |
| F51 | — |
| F52 | (15А) Электродвигатель очистителя заднего стекла |
| F53 | (5А) |
| F54 | (15А) Левая фара |
| F55 | — |
| F56 | (40А) Компрессор системы активной подвески |
| F57 | (40А) Электродвигатель вентилятора кондиционера/отопителя |
Приборная панель 2.
| F1 | — |
| F2 | (15А) Блок управления подвеской |
| F3 | (10А) Блок управления блокировкой дифференциала |
| F4 | (30А) Блок управления блокировкой дифференциала |
| F5 | (25А) Блок управления электрооборудованием прицепа |
| F6 | (15А) Блок управления электрооборудованием прицепа |
| F7 | (15А) Блок управления электрооборудованием прицепа |
| F8 | (15А) Блок управления электрооборудованием прицепа |
| F9 | (30А) Блок управления электрооборудованием правой задней двери |
| F10 | — |
| F11 | (30А) Блок управления электрооборудованием двери пассажира |
| F12 | — |
| F13 | — |
| F14 | (10А) Электронный блок управления SRS |
| F15 | (10А) Блок управления раздаточной коробкой |
| F16 | (5А) |
| F17 | (15А) Правая фара |
| F18 | (30А) Преднатяжители ремней безопасности |
| F19 | (5А) |
| F20 | (25А) Электропривод сидений |
| F21 | (25А) |
| F22 | — |
| F23 | (25А) Блок управления приводом открывания /закрывания задней двери |
| F24 | (10А) Электронный блок управления кондиционером |
| F25 | (5А) Блок управления камерой заднего вида |
| F26 | (30А) Обогреватель заднего стекла |
| F27 | (5А) Приемник дистанционного управления дополнительным отопителем |
| F28 | (20А) |
| F29 | (30А) Электронный блок управления ABS |
| F30 | — |
| F31 | (30А) |
| F32 | — |
| F33 | (30А) |
| F34 | — |
| F35 | — |
| F36 | (30А) |
| F37 | — |
| F38 | (15 А) |
| F39 | (15А) Разъем питания дополнительного оборудования |
| F40 | (20А) Разъем питания дополнительного оборудования |
| F41 | — |
| F42 | (5А) Блок управления электрооборудованием прицепа |
| F43 | (10А) Блок управления блокировкой дифференциала |
| F44 | (5А) Датчик чистоты воздуха, поступающего в отопитель |
| F45 | (30А) Стабилизатор напряжения |
| F46 | (30А) Стабилизатор напряжения |
| F47 | (10А) Блок управления многофункциональным дисплеем |
| F48 | (30А) Аудиосистема |
| F49 | — |
| F50 | (5А) |
| F51 | (20А) Аудиосистем а |
| F52 | (5А) Блок управления комбинацией приборов |
| F53 | (5А) DVD-чейнджер |
| F54 | — |
| F55 | — |
| F56 | (40А) Электронный блок управления ABS |
| F57 | (40А) |
Приборная панель 3.
| 1 | Реле компрессора активной подвески |
| 2 |
|
| 3 | — |
| 4 | Реле звукового сигнала |
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 | Реле обогревателя заднего стекла |
| 8 | — |
| 9 |
|
Приборная панель 4.
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 | Реле разъем питания дополнительного оборудования |
| 4 | — |
| 5 |
|
| 6 | Батарея гибридной установки, реле вентилятора охлаждения |
Рассмотрены автомобили Fiat Punto (176) 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 года выпуска. Предохранитель…
Рассмотрены автомобили iat Linea (110) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года…
Рассмотрены автомобили Fiat Idea (135) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска.…
Рассмотрены автомобили Fiat Croma (194) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска. Блок…
Рассмотрены автомобили Fiat Cinquecento (170) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 года выпуска. Блок…
Рассмотрены автомобили Fiat Bravo (198) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска.…