Рассмотрены автомобили Toyota Probox, Toyota Succeed.
Блок предохранителей и реле в моторном отсеке.
где находится.
для доступа к предохранителям и реле необходимо отжать фиксатор и снимите крышку блока.
видео
схема расположения предохранителей в блоке.
расшифровка
|
Предохранитель |
Цепь предохранителем |
Номинал |
|
|
1 |
DOME |
Освещение салона |
15 А |
|
2 |
EFI |
|
15 А |
|
3 |
HORN |
Сигнал |
15 А |
|
4 |
AM |
|
15 А |
|
5 |
ST |
Стартер |
30 А |
|
6 |
H-LP LH |
Ближний свет (левая фара) |
10 А |
|
7 |
H-LP RH |
Ближний свет (правая фара) |
10 А |
| 8 | RDI | электродвигатель вентилятора | 30 А |
| 9 |
HTR SUB1 |
кондиционер | 30 А |
Реле.
|
реле |
назначение |
|
|
R1 |
HTR SUB1 |
реле кондиционера |
| R2 | HORN | реле звукового сигнала |
| R3 | A/C MG | реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера |
| R4 | EFI | главное реле системы впрыска |
| R5 | ST | реле стартера |
| R6 | FAN №2 | реле электродвигателя вентилятора |
| R7 | FAN №1 | реле электродвигателя вентилятора |
Блок предохранителей в салоне Toyota Probox, Toyota Succeed.
Блок находится справа под панелью приборов.
видео (расположение блока в салоне)
схема расположения предохранителей в блоке.
назначение предохранителей и реле.
| № | обозначение | назначение | Сила тока, А |
| 1 | AM1 | зажигание | 50 А |
| 2 | POWER | электропривод стеклоподъемников | 30 А |
| 3 | HTR | кондиционер | 40 А |
| 4 | GAUGE | Комбинация приборов | 10 А |
| 5 | DEF | обогреватель заднего стекла | 20 А |
| 6 | D/L | Электропривод замков дверей | 25 А |
| 7 | TAIL | Передние и задние габариты, подсветка номерного знака | 7,5 А |
| 9 | WIPER | Стеклоочиститель и омыватель | 20 А |
| 10 | ECU-B | система управления двигателем, задний противотуманный фонарь, АБС, подушки безопасности | 7,5 А |
| 11 | — | — | |
| 12 | ACC | Часы, прикуриватель, электропривод боковых зеркал заднего вида | 15 А |
| 13 | ECU-IG | ABS, система блокировки селектора и ключа в замке зажигания | 7,5 А |
| 14 | HAZ | Аварийная сигнализация | 10 А |
| 15 | A.C | кондиционер | 7,5 А |
| 16 | INV | розетка | 15 А |
| 17 | STOP | стоп-сигналы | 10 А |
| I/UP | холостой ход | 7,5 А | |
| R1 | реле отопителя | ||
| R2 | силовое реле | ||
| R3 | реле прерыватель указателей поворотов | ||
| R4 | реле топливного насоса |






