Рассмотрены автомобили Ford Transit 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.
Блок предохранителей в салоне.
Схема расположения предохранителей и реле в блоке.
расшифровка.
| № | Ампер | Защищаемые цепи |
|---|---|---|
| 1 | 10А | Правая фара, ближний свет |
| 2 | 10А | Левая фара, ближний свет |
| 3 | 10А | Правые и верхние габаритные огни, подсветка номерного знака, внутреннее освещение |
| 4 | 10А | Левые габаритные огни, подсветка номерного знака |
| 5 | 20А | Реле обогревателя заднего стекла |
| 6 | 20А | Реле насоса омывателя фар |
| 7 | 20А | Реле обогрева ветрового стекла |
| 8 | 3А | Электронный модуль системы управления двигателем (дизель с турбонаддувом) |
| 9 | 20А | Предохранитель прикуривателя |
| 10 | 10А | Внутреннее освещение, часы, память радиоприемника, насос омывателя ветрового стекла |
| 11 | 20А | Аварийная сигнализация, звуковой сигнал |
| 12 | 10А | Задние противотуманные фонари, насос омывателя фар |
| 13 | 10А | Правая фара, дальний свет и сигнальная лампа дальнего света |
| 14 | 10А | Левая фара, дальний свет |
| 15 | 10А | Обогрев сидений, подсветка щитка приборов и обогреваемые стекла |
| 16 | 10А | Стоп-сигналы, фонари заднего хода, выключатель блокировки стартера (автоматическая трансмиссия), датчик наличия воды в топливе (дизель), кислородный датчик (дизель с турбонаддувом) |
| 17 | 10А | Указатели поворота |
| 18 | 3А | Антиблокировочная система тормозов |
| 19 | 25А | Вентилятор отопителя |
| 20 | 15А | Стеклоочиститель и цепь управления стеклоочистителем/омывателем |
| 21 | 15А | Электромагнит «кик дауна» (автоматическая трансмиссия) |
| 22 | 15А | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла |
| 23 | 3А | Реле поддержки постоянной мощности (дизель с турбонаддувом) |
| 24 | 20А | Свет фар пониженной яркости (дневной режим) |
| R1 | Не используется | |
| R2 | Не используется | |
| R3 | Не используется | |
| R4 | Подогрев лобового стекла | |
| R5 | Задний стеклоочиститель | |
| R6 | Электромагнитный клапан понижения передачи в автоматической трансмиссии | |
| R7 | Указатели поворота | |
| R8 | Насос омывателя фар | |
| R9 | Реле работы стеклоочистителя | |
| R10 | Двигатель отопителя | |
| R11 | Топливная система | |
| R12 | Система запуска | |
| R13 | Ближний свет фар с пониженной интенсивностью | |
| R14 | Ближний свет фар | |
| R15 | Топливный насос | |
| R16 | ||
| R17 | Реле привода | |
| R18 | Главное реле | |
| R19 | Реле электропитания | |
| R20 | Обогрев заднего стекла |
