Рассмотрены автомобили Daewoo Nubira (J100, J150, J200) 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 года выпуска.
Блок предохранителей в салоне автомобиля.
Расположен под панелью приборов за пластиковой крышкой.
схема расположения предохранителей в блоке (до 2003 года).
предохранитель прикуривателя находится под номером 8 (20А).
расшифровка.
| Номер | Номинал | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 15А | Блок управления |
| 2 | 10А | Электронное противоугонное устройство Круиз-контроль |
| 3 | 15А | Предупреждение об опасности |
| 4 | 25А | Система стеклоочистителей |
| 5 | 10А | Панель приборов ABS Зуммер Переключатель передачи Система дневного света (DRL) Блок автоматического контроля температуры (АТС) |
| 6 | 10А | Воздушная подушка |
| 7 | 10А | Фонарь заднего хода |
| 8 | 20А | Часы Прикуриватель |
| 9 | 10А | Аудио система |
| 10 | 15А | аудио Блок автоматического контроля температуры (АТС) Часы |
| 11 | 10А | Задние противотуманные фонари Внутреннее освещение |
| 12 | 10А | Электронное противоугонное устройство |
| 13 | 15А | Система безопасности |
| 14 | 10А | DLC |
| 15 | 15А | Блок автоматического контроля температуры (АТС) Обогрев заднего ветрового стекла Реле зажигания 2 |
| 16 | — | |
| D17 | диод Передние противотуманные фонари | |
| D18 | диод Задние противотуманные фонари | |
| 19 | Запас | |
| 20 | Запас |
Схема расположения предохранителей в блоке под панелью приборов (после 2003 года).
предохранитель прикуривателя расположен под номером 19 (15А).
расшифровка.
| Номер | Номинал | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 10А | SDM |
| 2 | 10А | TCM Устройство управления Генератор Датчик скорости автомобиля (VSS) ОХП |
| 3 | 15А | Выключатель аварийной сигнализации |
| 4 | 10А | Панель приборов Предупреждающий звонок (ы) Выключатель стоп-сигнала ОСГО Блок управления кондиционером |
| 5 | — | |
| 6 | 10А | Реле сцепления компрессора кондиционера Демистор реле Реле стеклоподъемника Реле фар |
| 7 | 20А | Реле вентилятора Блок управления кондиционером |
| 8 | 15А | Электрический выключатель зеркала Выдвижные зеркала Люк в крыше |
| 9 | 25А | Мотор стеклоочистителя Переключатель Омыватель / Очиститель |
| 10 | — | |
| 11 | 10А | Электронный блок управления тормозами (EBCM) Датчик давления масла |
| 12 | 10А | Электронное противоугонное устройство Блок управления безопасностью Датчик дождя |
| 13 | 10А | TCM |
| 14 | 15А | Выключатель аварийной сигнализации |
| 15 | 15А | Блок управления безопасностью |
| 16 | 10А | DLC |
| 17 | 10А | аудио Часы |
| 18 | 15А | Разъем для аксессуаров |
| 19 | 15А | Прикуриватель |
| 20 | 10А | Выключатель фонаря заднего хода Переключатель парковки / нейтрального положения |
| 21 | 15А | Реле задних противотуманных фонарей |
| 22 | 15А | Часы Блок управления кондиционером |
| 23 | 15А | аудио |
| 24 | 10А | Электронное противоугонное устройство |
Блок предохранителей и реле в моторном отсеке Daewoo Nubira.
Находится около аккумуляторной батареи.
схема расположения предохранителей и реле в блоке (до 2003 года).
расшифровка.
| Номер | Номинал | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 30А | Главный предохранитель для предохранителей 11 — 14 |
| 2 | 30А | воздуходувка |
| 3 | 20А | Вентилятор охлаждения, скорость 1 |
| 4 | 60А | ABS Или Блок управления ESP |
| 5 | 30А | Замок зажигания 2 |
| 6 | 30А | Замок зажигания 1 |
| 7 | 20А | Стеклоподъемники |
| 8 | 20А | Вентилятор охлаждения, скорость 2 |
| 9 | 10А | |
| 10 | 15А | |
| 11 | 20А | |
| 12 | 15А | Аварийная сигнализация |
| 13 | 25А | |
| 14 | 30А | |
| 15 | 30А | Обогрев заднего ветрового стекла |
| 16 | 15А | ДИС |
| 17 | 15А | Система впрыска |
| 18 | — | |
| 19 | 15А | Топливный насос |
| 20 | 10А | Правый наружный свет |
| 21 | 10А | Левый наружный свет |
| 22 | 15А | Устройство управления |
| 23 | — | |
| 24 | 15А | Стоп-сигналы |
| 25 | 10А | Правый дальний свет |
| 26 | 10А | Правый ближний свет |
| 27 | 10А | Зеркало с подогревом |
| 28 | 15А | Центральный замок |
| 29 | 15А | Панель приборов Внутреннее освещение |
| 30 | 10А | Левый дальний свет |
| 31 | 10А | Левый ближний свет |
| 32 | 10А | Сиденья с подогревом Зеркало |
| 33 | 10А | Кондиционирование воздуха |
| 34 | 25А | Фары |
| 35 | 10А | Сигнал |
| 36 | — | |
| 37 | 15А | Противотуманные фары |
| R1 | Фары | |
| R2 | Топливный насос | |
| R3 | Противотуманные фары | |
| R4 | Вентилятор охлаждения, скорость 1 | |
| R5 | Задние фонари | |
| R6 | Сигнал | |
| R7 | ||
| R8 | Кондиционирование воздуха | |
| R9 | Вентилятор охлаждения, Скорость 2 | |
| R10 | Замок зажигания 2 | |
| R11 | Обогрев заднего ветрового стекла | |
| R12 | Замок зажигания 1 | |
| D | Диод — кондиционер |
Схема расположения предохранителей и реле в блоке под капотом (после 2003 года).
расшифровка.
| Номер | Номинал | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 30А | Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранители 13 — 16, 21 — 24 |
| 2 | 60А | Электронный блок управления тормозами (EBCM) Датчик давления масла |
| 3 | 30А | Реле вентилятора |
| 4 | 30А | Выключатель зажигания |
| 5 | 30А | Выключатель зажигания |
| 6 | 20А | Вентилятор, малая скорость |
| 7 | 30А | Демистор реле |
| 8 | 30А | Вентилятор, высокая скорость |
| 9 | 20А | Электрические стеклоподъемники |
| 10 | 15А | Топливная система Устройство управления EGR Электронный впрыск |
| 11 | 10А | Устройство управления Главное реле |
| 12 | 25А | Реле фар Реле освещения |
| 13 | 15А | Выключатель педали тормоза |
| 14 | 20А | Электрические стеклоподъемники |
| 15 | 15А | Дальний свет |
| 16 | 15А | Реле сигнала Выключатель капота |
| 17 | 10А | Реле сцепления компрессора кондиционера |
| 18 | 15А | Топливный насос |
| 19 | 15А | Панель приборов Звонок предупреждения о ключе Выдвижные зеркала Внутреннее освещение Подсветка багажного отделения |
| 20 | 10А | Ближний свет |
| 21 | 15А | Соленоид (ы) продувки адсорбера Датчик кислорода с подогревом Реле вентилятора охлаждения |
| 22 | 15А | форсунка EGR |
| 23 | 10А | Фонарь освещения номерного знака Предупреждающий звонок (ы) Задние фонари Фары |
| 24 | 15А | Реле противотуманных фар |
| 25 | 10А | Электрические зеркала |
| 26 | 15А | Центральный замок |
| 27 | 10А | Ближний свет |
| 28 | 10А | освещение Фары Задние фонари |
| 29 | 10А | |
| 30 | 15А | |
| 31 | 25А | |
| R1 | освещение | |
| R2 | Сигнал | |
| R3 | Реле зажигания | |
| R4 | Реле фар | |
| R5 | Реле передних противотуманных фар | |
| R6 | Реле сцепления компрессора кондиционера | |
| R7 | Реле топливного насоса Дополнительное реле, топливный насос | |
| R8 | Реле стеклоподъемника | |
| R9 | Вентилятор, малая скорость | |
| R10 | Демистор реле | |
| R11 | Вентилятор, высокая скорость |
Рассмотрены автомобили Fiat Punto (176) 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 года выпуска. Предохранитель…
Рассмотрены автомобили iat Linea (110) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года…
Рассмотрены автомобили Fiat Idea (135) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска.…
Рассмотрены автомобили Fiat Croma (194) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска. Блок…
Рассмотрены автомобили Fiat Cinquecento (170) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 года выпуска. Блок…
Рассмотрены автомобили Fiat Bravo (198) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска.…